Расписание и тарифы
Рейсы речного транспорта по Республике Саха (Якутия) — с 15 августа по 2 октября 2026. Расписание и тарифы устанавливает перевозчик; новые рейсы появляются здесь по мере открытия продаж.
Данные актуальны на 15 августа в 04:00 (якутское время).
Витим ⇄ Ленск
Полесье
ВитимЛенск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
16 авг.16 августа 07:00 | 16 авг.16 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
18 авг.18 августа 07:00 | 18 авг.18 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
19 авг.19 августа 07:00 | 19 авг.19 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
21 авг.21 августа 07:00 | 21 авг.21 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
23 авг.23 августа 07:00 | 23 авг.23 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
25 авг.25 августа 07:00 | 25 авг.25 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
26 авг.26 августа 07:00 | 26 авг.26 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
28 авг.28 августа 07:00 | 28 авг.28 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
30 авг.30 августа 07:00 | 30 авг.30 августа 10:50 | 3 ч 50 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
ЛенскВитим
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
16 авг.16 августа 15:00 | 16 авг.16 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
18 авг.18 августа 15:00 | 18 авг.18 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
19 авг.19 августа 15:00 | 19 авг.19 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
21 авг.21 августа 15:00 | 21 авг.21 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
23 авг.23 августа 15:00 | 23 авг.23 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
25 авг.25 августа 15:00 | 25 авг.25 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
26 авг.26 августа 15:00 | 26 авг.26 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
28 авг.28 августа 15:00 | 28 авг.28 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
30 авг.30 августа 15:00 | 30 авг.30 августа 19:05 | 4 ч 5 мин | Полесье | от 4 382 ₽ |
Ленск ⇄ Олёкминск
Полесье
ЛенскОлёкминск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
17 авг.17 августа 11:00 | 17 авг.17 августа 18:30 | 7 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
21 авг.21 августа 11:00 | 21 авг.21 августа 18:30 | 7 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
24 авг.24 августа 11:00 | 24 авг.24 августа 18:30 | 7 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
28 авг.28 августа 11:00 | 28 авг.28 августа 18:30 | 7 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
ОлёкминскЛенск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
15 авг.15 августа 06:00 | 15 авг.15 августа 14:30 | 8 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
18 авг.18 августа 06:00 | 18 авг.18 августа 14:30 | 8 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
22 авг.22 августа 06:00 | 22 авг.22 августа 14:30 | 8 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
25 авг.25 августа 06:00 | 25 авг.25 августа 14:30 | 8 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
29 авг.29 августа 06:00 | 29 авг.29 августа 14:30 | 8 ч 30 мин | Полесье | от 8 400 ₽ |
Якутск ⇄ Олёкминск
Восход, Валдай 45Р
ЯкутскОлёкминск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
15 авг.15 августа 05:00 | 15 авг.15 августа 19:00 | 14 часов | Восход | от 12 200 ₽ |
16 авг.16 августа 05:00 | 16 авг.16 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
17 авг.17 августа 05:00 | 17 авг.17 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
18 авг.18 августа 05:00 | 18 авг.18 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
19 авг.19 августа 05:00 | 19 авг.19 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
20 авг.20 августа 05:00 | 20 авг.20 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
21 авг.21 августа 05:00 | 21 авг.21 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
22 авг.22 августа 05:00 | 22 авг.22 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
23 авг.23 августа 05:00 | 23 авг.23 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
24 авг.24 августа 05:00 | 24 авг.24 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
25 авг.25 августа 05:00 | 25 авг.25 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
26 авг.26 августа 05:00 | 26 авг.26 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
27 авг.27 августа 05:00 | 27 авг.27 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
28 авг.28 августа 05:00 | 28 авг.28 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
29 авг.29 августа 05:00 | 29 авг.29 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
30 авг.30 августа 05:00 | 30 авг.30 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
31 авг.31 августа 05:00 | 31 авг.31 августа 19:00 | 14 часов | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
ОлёкминскЯкутск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
15 авг.15 августа 05:00 | 15 авг.15 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
16 авг.16 августа 05:00 | 16 авг.16 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
17 авг.17 августа 05:00 | 17 авг.17 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
18 авг.18 августа 05:00 | 18 авг.18 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
19 авг.19 августа 05:00 | 19 авг.19 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
20 авг.20 августа 05:00 | 20 авг.20 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
21 авг.21 августа 05:00 | 21 авг.21 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
22 авг.22 августа 05:00 | 22 авг.22 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
23 авг.23 августа 05:00 | 23 авг.23 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
24 авг.24 августа 05:00 | 24 авг.24 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
25 авг.25 августа 05:00 | 25 авг.25 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
26 авг.26 августа 05:00 | 26 авг.26 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
27 авг.27 августа 05:00 | 27 авг.27 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
28 авг.28 августа 05:00 | 28 авг.28 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
29 авг.29 августа 05:00 | 29 авг.29 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
30 авг.30 августа 05:00 | 30 авг.30 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
31 авг.31 августа 05:00 | 31 авг.31 августа 16:50 | 11 ч 50 мин | Валдай 45Р | от 12 200 ₽ |
Якутск ⇄ Сангар
Валдай 45Р
ЯкутскСангар
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
16 авг.16 августа 12:00 | 16 авг.16 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
18 авг.18 августа 12:00 | 18 авг.18 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
20 авг.20 августа 12:00 | 20 авг.20 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
22 авг.22 августа 12:00 | 22 авг.22 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
24 авг.24 августа 12:00 | 24 авг.24 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
26 авг.26 августа 12:00 | 26 авг.26 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
28 авг.28 августа 12:00 | 28 авг.28 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
30 авг.30 августа 12:00 | 30 авг.30 августа 17:30 | 5 ч 30 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
СангарЯкутск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
15 авг.15 августа 08:00 | 15 авг.15 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
17 авг.17 августа 08:00 | 17 авг.17 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
19 авг.19 августа 08:00 | 19 авг.19 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
21 авг.21 августа 08:00 | 21 авг.21 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
23 авг.23 августа 08:00 | 23 авг.23 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
25 авг.25 августа 08:00 | 25 авг.25 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
27 авг.27 августа 08:00 | 27 авг.27 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
29 авг.29 августа 08:00 | 29 авг.29 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
31 авг.31 августа 08:00 | 31 авг.31 августа 15:10 | 7 ч 10 мин | Валдай 45Р | от 6 750 ₽ |
Якутск ⇄ Тикси пгт
Механик Кулибин
ЯкутскТикси пгт
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
17 авг.17 августа 12:00 | 21 авг.21 августа 14:00 | 4 д 2 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
31 авг.31 августа 12:00 | 4 сент.4 сентября 14:00 | 4 д 2 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
14 сент.14 сентября 12:00 | 18 сент.18 сентября 14:00 | 4 д 2 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
28 сент.28 сентября 12:00 | 2 окт.2 октября 14:00 | 4 д 2 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
Тикси пгтЯкутск
| Отправление | Прибытие | В пути | Судно | Цена |
|---|---|---|---|---|
20 авг.20 августа 18:00 | 23 авг.23 августа 10:00 | 2 д 16 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
4 сент.4 сентября 18:00 | 7 сент.7 сентября 10:00 | 2 д 16 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
18 сент.18 сентября 18:00 | 21 сент.21 сентября 10:00 | 2 д 16 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
2 окт.2 октября 18:00 | 5 окт.5 октября 10:00 | 2 д 16 ч | Механик Кулибин | от 28 200 ₽ |
Из чего складывается цена
Указанная стоимость — итоговая: в неё уже включён сервисный сбор ГАРС за оформление билета, платить сверху ничего не нужно. Тарифы и расписание устанавливает перевозчик; ГАРС — агент по продаже билетов.
Перевозчик
Договор перевозки заключается напрямую с перевозчиком. ГАРС действует как агент и оформляет билет от вашего имени.
- ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» (ПАО «ЛОРП»)
- ИНН 1435029085, ОГРН 1021401045258
- 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
- +7 (4112) 40-80-09 · direct@lorp.ru
Расписание может измениться по решению перевозчика, в том числе из-за гидрологической обстановки на реке. Об отменах и переносах сообщаем в разделе «Обновления». Условия перевозки и возврата — в правилах перевозки и публичной оферте.
